*排行可以获得排行奖励
极限征伐战说明
【独家MHFG完整体验的极限征伐战 】
----------------------------------
本页面可以查看极征实时情况
皓月极征周期为每周一凌晨4:00 ~ 下周周一凌晨4:00
和CAPCOM官方一样,每周重置怪物Lv和排行榜
突破极征等级,提升自我,以及冲击排行榜,获取奖励把
----------------------------------
試運營(首次)實況記錄 截至20260206 AM 4:00
第2次實況記錄 2026-02-16~2026-02-23 AM 4:00
第3次實況記錄 2026-03-16~2026-03-23 AM 4:00
第4次實況記錄 2026-04-13~2026-04-20 AM 4:00[天翔龍极征统计] [熾凍龍极征统计]
第5次實況記錄 2026-05-11~2026-05-18 AM 4:00
第6次實況記錄 2026-06-15~2026-06-22 AM 4:00[黑龙极征统计] [炽冻极征统计]
第7次實況記錄 2026-07-13~2026-07-20 AM 4:00
本周期极征排行(天翔龍)
| 排名 | 等级 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 607 | 零炎 |
| 2 | 605 | 流雲幻滅 |
| 3 | 601 | Asuka |
| 4 | 601 | 12321 |
| 5 | 601 | 0331 |
| 6 | 570 | dahema |
| 7 | 545 | NPCYUI |
| 8 | 523 | Critacon |
| 9 | 417 | 9627 |
| 10 | 412 | 芳香的石楠 |
| 11 | 383 | 玄真 |
| 12 | 375 | moo |
| 13 | 370 | 悠 |
| 14 | 269 | Cyc136 |
| 15 | 245 | again |
| 16 | 231 | psz123 |
| 17 | 227 | MAOCHE |
| 18 | 143 | POo. |
| 19 | 112 | fayezero |
| 20 | 59 | 168 |
| 21 | 57 | aya |
| 22 | 1 | 7584 |
| 23 | 1 | ARG/S |
| 24 | 1 | 683 |
| 25 | 1 | 渣唯 |
| 26 | 1 | Phoenix |
上周期极征排行
*排行可以获得排行奖励
| 排名 | 等级 | 玩家 |
|---|
本周期极征排行(黑龍)
*排行可以获得排行奖励
| 排名 | 等级 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 7584 |
| 2 | 1 | Asuka |
| 3 | 1 | ARG/S |
| 4 | 1 | 悠 |
| 5 | 1 | 流雲幻滅 |
| 6 | 1 | 683 |
| 7 | 1 | moo |
| 8 | 1 | MAOCHE |
| 9 | 1 | psz123 |
| 10 | 1 | aya |
| 11 | 1 | 12321 |
| 12 | 1 | 渣唯 |
| 13 | 1 | Cyc136 |
| 14 | 1 | dahema |
| 15 | 1 | 芳香的石楠 |
| 16 | 1 | Critacon |
| 17 | 1 | again |
| 18 | 1 | Phoenix |
| 19 | 1 | 0331 |
| 20 | 1 | 168 |
| 21 | 1 | POo. |
| 22 | 1 | fayezero |
| 23 | 1 | NPCYUI |
| 24 | 1 | 玄真 |
| 25 | 1 | 9627 |
| 26 | 1 | 零炎 |
上周期极征排行(黑龍)
*排行可以获得排行奖励
| 排名 | 等级 | 玩家 |
|---|
当前突破奖励
*当你挑战成功且满足等级时,任务结算界面最后一排会有奖励
*一次突破横跨多个等级,奖励会一并发放
| 等级 | 素材 | 数量 |
|---|---|---|
| Lv.2 | 極征貢獻證 | 2 |
| Lv.5 | 極征貢獻證 | 2 |
| Lv.10 | 極征貢獻證 | 2 |
| 輝累石 | 1 | |
| 極征推薦信【白】 | 3 | |
| Lv.15 | 極征貢獻證 | 2 |
| 碧武玉 | 1 | |
| 輝累石 | 1 | |
| Lv.20 | 極征貢獻證 | 2 |
| 輝累石 | 1 | |
| 鎮定球 | 5 | |
| Lv.30 | 極征貢獻證 | 3 |
| 碧武玉 | 1 | |
| 絢累石 | 1 | |
| Lv.40 | 極征貢獻證 | 3 |
| 絢累石 | 1 | |
| 極征推薦信【白】 | 3 | |
| Lv.50 | 極征貢獻證 | 4 |
| 碧武玉 | 1 | |
| 絢累石 | 1 | |
| 鎮定球 | 5 | |
| Lv.60 | 極征貢獻證 | 4 |
| 輝累石 | 1 | |
| Lv.80 | 極征貢獻證 | 4 |
| 蒼武玉 | 2 | |
| 輝累石 | 2 | |
| Lv.100 | 極征貢獻證 | 8 |
| 絢累石 | 1 | |
| 起始券 | 1 | |
| Lv.120 | 極征貢獻證 | 5 |
| 蒼武玉 | 2 | |
| 紅武玉 | 1 | |
| 絢累石 | 2 | |
| Lv.140 | 極征貢獻證 | 5 |
| 紅武玉 | 1 | |
| 輝累石 | 1 | |
| 極征推薦信【白】 | 5 | |
| Lv.180 | 極征貢獻證 | 5 |
| 紅武玉 | 2 | |
| 輝累石 | 2 | |
| 絢累石 | 1 | |
| Lv.200 | 極征貢獻證 | 10 |
| 黃武玉 | 1 | |
| 絢累石 | 2 | |
| Lv.250 | 極征貢獻證 | 10 |
| 碧武玉 | 1 | |
| 輝累石 | 1 | |
| 鎮定球 | 10 | |
| Lv.280 | 極征貢獻證 | 10 |
| 輝累石 | 2 | |
| Lv.300 | 極征貢獻證 | 10 |
| 碧武玉 | 1 | |
| 絢累石 | 3 | |
| Lv.350 | 極征貢獻證 | 10 |
| 碧武玉 | 1 | |
| 輝累石 | 3 | |
| 起始券 | 1 | |
| Lv.400 | 極征貢獻證 | 10 |
| 蒼武玉 | 2 | |
| 絢累石 | 3 | |
| 極征推薦信【紫】 | 2 | |
| Lv.450 | 極征貢獻證 | 10 |
| 蒼武玉 | 1 | |
| 輝累石 | 3 | |
| Lv.500 | 極征貢獻證 | 20 |
| 紅武玉 | 2 | |
| 絢累石 | 3 | |
| Lv.550 | 極征貢獻證 | 10 |
| 紅武玉 | 2 | |
| 輝累石 | 3 | |
| 鎮定球 | 10 | |
| Lv.600 | 極征貢獻證 | 10 |
| 黃武玉 | 1 | |
| 絢累石 | 3 | |
| Lv.700 | 極征貢獻證 | 15 |
| 碧武玉 | 3 | |
| 輝累石 | 4 | |
| Lv.800 | 極征貢獻證 | 15 |
| 蒼武玉 | 2 | |
| 絢累石 | 4 | |
| 起始券 | 1 | |
| Lv.900 | 極征貢獻證 | 15 |
| 紅武玉 | 3 | |
| 輝累石 | 5 | |
| 極征推薦信【紫】 | 3 | |
| Lv.1000 | 極征貢獻證 | 20 |
| 黃武玉 | 1 | |
| 絢累石 | 5 | |
| Lv.1200 | 極征貢獻證 | 20 |
| 碧武玉 | 3 | |
| 蒼武玉 | 2 | |
| 輝累石 | 3 | |
| 絢累石 | 3 | |
| Lv.1400 | 極征貢獻證 | 20 |
| 紅武玉 | 3 | |
| 黃武玉 | 1 | |
| 輝累石 | 3 | |
| 絢累石 | 3 | |
| Lv.1600 | 極征貢獻證 | 20 |
| 碧武玉 | 3 | |
| 蒼武玉 | 2 | |
| 紅武玉 | 3 | |
| 輝累石 | 3 | |
| 絢累石 | 3 | |
| 起始券 | 1 | |
| Lv.1800 | 極征貢獻證 | 20 |
| 輝累石 | 3 | |
| 絢累石 | 3 | |
| Lv.2000 | 極征貢獻證 | 20 |
| 碧武玉 | 3 | |
| 蒼武玉 | 2 | |
| 紅武玉 | 2 | |
| 黃武玉 | 1 | |
| 輝累石 | 6 | |
| 絢累石 | 6 |
当前排行奖励
*在NPC处查看计征排行时,底部显示上回排行
*本周期结束之后
*可以在NPC处领取上周的排行奖励
*即每一周期领取上一周期排名
| 排行 | 素材 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 ~ 1 | 黃武玉 | 3 |
| 紅武玉 | 6 | |
| 蒼武玉 | 6 | |
| 碧武玉 | 9 | |
| 絢累石 | 15 | |
| 輝累石 | 15 | |
| 重魂玉G | 25 | |
| 2 ~ 5 | 黃武玉 | 2 |
| 紅武玉 | 4 | |
| 蒼武玉 | 4 | |
| 碧武玉 | 6 | |
| 絢累石 | 12 | |
| 輝累石 | 12 | |
| 重魂玉G | 20 | |
| 6 ~ 20 | 黃武玉 | 1 |
| 紅武玉 | 2 | |
| 蒼武玉 | 2 | |
| 碧武玉 | 3 | |
| 絢累石 | 9 | |
| 輝累石 | 9 | |
| 重魂玉G | 18 | |
| 21 ~ 25 | 絢累石 | 6 |
| 輝累石 | 6 | |
| 上魂玉G | 33 | |
| 26 ~ 30 | 絢累石 | 3 |
| 輝累石 | 3 | |
| 上魂玉G | 30 | |
| 31 ~ 35 | 輝累石 | 3 |
| 上魂玉G | 28 | |
| 36 ~ 38 | 魂玉G | 50 |
| 極征推薦信【紫】 | 5 | |
| 39 ~ 40 | 魂玉G | 45 |
| 極征推薦信【紫】 | 4 | |
| 41 ~ 45 | 魂玉G | 40 |
| 極征推薦信【紫】 | 3 | |
| 46 ~ 50 | 魂玉G | 35 |
| 極征推薦信【紫】 | 2 | |
| 51 ~ 51 | 魂玉G | 30 |
| 極征推薦信【紫】 | 1 |