*排行可以获得排行奖励
极限征伐战说明
【独家MHFG完整体验的极限征伐战 】
----------------------------------
本页面可以查看极征实时情况
皓月极征周期为每周一凌晨4:00 ~ 下周周一凌晨4:00
和CAPCOM官方一样,每周重置怪物Lv和排行榜
突破极征等级,提升自我,以及冲击排行榜,获取奖励把
----------------------------------
試運營(首次)實況記錄 截至20260206 AM 4:00
第2次實況記錄 2026-02-16~2026-02-23 AM 4:00
第3次實況記錄 2026-03-16~2026-03-23 AM 4:00
第4次實況記錄 2026-04-13~2026-04-20 AM 4:00[天翔龍极征统计] [熾凍龍极征统计]
第5次實況記錄 2026-05-11~2026-05-18 AM 4:00
本周期极征排行(红黑龍)
| 排名 | 等级 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 2080 | 尼大爺 |
| 2 | 2002 | Zin |
| 3 | 1960 | kele808 |
| 4 | 1693 | 汁番儉 |
| 5 | 1569 | 五星出東方 |
| 6 | 1375 | 悠 |
| 7 | 1127 | xuweifengyin |
| 8 | 1121 | dahema |
| 9 | 1070 | 清虚風 |
| 10 | 1018 | 汁番劑 |
| 11 | 807 | 芳香的石楠 |
| 12 | 643 | 流雲幻滅 |
| 13 | 639 | 0607 |
| 14 | 598 | KEN |
| 15 | 523 | Maple |
| 16 | 514 | 683 |
| 17 | 468 | Leo |
| 18 | 462 | 神王雷 |
| 19 | 455 | 佩露夏 |
| 20 | 411 | Cyc136 |
| 21 | 356 | ARG/S |
| 22 | 288 | 12321 |
| 23 | 286 | Ichika |
| 24 | 275 | miku |
| 25 | 273 | Critacon |
| 26 | 273 | Wa |
| 27 | 242 | again |
| 28 | 222 | a |
| 29 | 216 | POo. |
| 30 | 159 | Tama |
| 31 | 156 | 翻滾女裝大姥 |
| 32 | 151 | 168 |
| 33 | 135 | 7584 |
| 34 | 130 | dahaiA01 |
| 35 | 129 | xiongyan |
| 36 | 96 | 灼眼の夏娜 |
| 37 | 83 | Shay |
| 38 | 49 | xylin |
| 39 | 41 | aya |
| 40 | 23 | 墨染映流年丶 |
| 41 | 21 | tang97man |
| 42 | 11 | 淺笑 |
| 43 | 6 | JULIUS |
上周期极征排行
*排行可以获得排行奖励
| 排名 | 等级 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 悠 |
| 2 | 1 | 尼大爺 |
| 3 | 1 | 清虚風 |
| 4 | 1 | miku |
| 5 | 1 | 芳香的石楠 |
| 6 | 1 | Critacon |
上周期极征排行(炽凍)
*排行可以获得排行奖励
| 排名 | 等级 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 悠 |
| 2 | 1 | 尼大爺 |
| 3 | 1 | 清虚風 |
| 4 | 1 | miku |
| 5 | 1 | 芳香的石楠 |
| 6 | 1 | Critacon |
当前突破奖励
*当你挑战成功且满足等级时,任务结算界面最后一排会有奖励
*一次突破横跨多个等级,奖励会一并发放
| 等级 | 素材 | 数量 |
|---|
当前排行奖励
*在NPC处查看计征排行时,底部显示上回排行
*本周期结束之后
*可以在NPC处领取上周的排行奖励
*即每一周期领取上一周期排名
| 排行 | 素材 | 数量 |
|---|