*排行可以获得排行奖励
极限征伐战说明
【独家MHFG完整体验的极限征伐战 】
----------------------------------
本页面可以查看极征实时情况
皓月极征周期为每周一凌晨4:00 ~ 下周周一凌晨4:00
和CAPCOM官方一样,每周重置怪物Lv和排行榜
突破极征等级,提升自我,以及冲击排行榜,获取奖励把
----------------------------------
試運營(首次)實況記錄 截至20260206 AM 4:00
第2次實況記錄 2026-02-16~2026-02-23 AM 4:00
第3次實況記錄 2026-03-16~2026-03-23 AM 4:00
本周期极征排行(天翔龍)
| 排名 | 等级 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 215 | Cyc136 |
| 2 | 209 | 9627 |
| 3 | 139 | Critacon |
| 4 | 96 | 無語 |
| 5 | 78 | KEN |
| 6 | 76 | 神王雷 |
| 7 | 71 | tang97man |
| 8 | 44 | 星北之南 |
| 9 | 22 | MHOL |
| 10 | 11 | 墨染映流年丶 |
| 11 | 4 | JULIUS |
| 12 | 1 | 尼大爺 |
| 13 | 1 | 五星出東方 |
| 14 | 1 | 淺笑 |
| 15 | 1 | kele808 |
| 16 | 1 | xylin |
| 17 | 1 | 汁番劑 |
| 18 | 1 | aya |
| 19 | 1 | MHC |
| 20 | 1 | xuweifengyin |
| 21 | 1 | 汁番儉 |
上周期极征排行
*排行可以获得排行奖励
| 排名 | 等级 | 玩家 |
|---|
本周期极征排行(熾凍龍)
*排行可以获得排行奖励
| 排名 | 等级 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 831 | kele808 |
| 2 | 685 | 汁番儉 |
| 3 | 639 | 汁番劑 |
| 4 | 551 | KEN |
| 5 | 510 | xuweifengyin |
| 6 | 444 | 9627 |
| 7 | 356 | 五星出東方 |
| 8 | 213 | 無語 |
| 9 | 209 | 尼大爺 |
| 10 | 206 | tang97man |
| 11 | 139 | 神王雷 |
| 12 | 132 | 淺笑 |
| 13 | 94 | MHC |
| 14 | 82 | aya |
| 15 | 57 | Cyc136 |
| 16 | 55 | Critacon |
| 17 | 16 | xylin |
| 18 | 14 | JULIUS |
| 19 | 1 | MHOL |
| 20 | 1 | 星北之南 |
| 21 | 1 | 墨染映流年丶 |
当前突破奖励
*当你挑战成功且满足等级时,任务结算界面最后一排会有奖励
*一次突破横跨多个等级,奖励会一并发放
| 等级 | 素材 | 数量 |
|---|---|---|
| Lv.2 | 極征貢獻證 | 1 |
| Lv.5 | 極征貢獻證 | 1 |
| 魂玉G | 2 | |
| Lv.10 | 極征貢獻證 | 1 |
| 極征推薦信【白】 | 3 | |
| Lv.15 | 極征貢獻證 | 1 |
| 魂玉G | 2 | |
| Lv.20 | 極征貢獻證 | 1 |
| 魂玉G | 4 | |
| 鎮定球 | 5 | |
| Lv.30 | 極征貢獻證 | 2 |
| 碧武玉 | 1 | |
| 輝累石 | 1 | |
| Lv.40 | 極征貢獻證 | 2 |
| 魂玉G | 4 | |
| 極征推薦信【白】 | 3 | |
| Lv.50 | 極征貢獻證 | 3 |
| 輝累石 | 1 | |
| 魂玉G | 4 | |
| 鎮定球 | 5 | |
| Lv.60 | 極征貢獻證 | 3 |
| 碧武玉 | 1 | |
| 上魂玉G | 2 | |
| Lv.80 | 極征貢獻證 | 3 |
| 蒼武玉 | 1 | |
| 絢累石 | 1 | |
| Lv.100 | 極征貢獻證 | 4 |
| 碧武玉 | 1 | |
| 輝累石 | 1 | |
| 起始券 | 1 | |
| Lv.120 | 極征貢獻證 | 4 |
| 紅武玉 | 1 | |
| 上魂玉G | 2 | |
| Lv.140 | 極征貢獻證 | 4 |
| 絢累石 | 1 | |
| 極征推薦信【白】 | 5 | |
| Lv.180 | 極征貢獻證 | 4 |
| 紅武玉 | 1 | |
| 輝累石 | 2 | |
| 上魂玉G | 4 | |
| Lv.200 | 極征貢獻證 | 5 |
| 黃武玉 | 1 | |
| 絢累石 | 1 | |
| Lv.250 | 極征貢獻證 | 5 |
| 絢累石 | 2 | |
| 鎮定球 | 10 | |
| Lv.280 | 極征貢獻證 | 5 |
| 輝累石 | 3 | |
| 絢累石 | 3 | |
| 重魂玉G | 4 | |
| Lv.300 | 極征貢獻證 | 5 |
| 蒼武玉 | 2 | |
| 紅武玉 | 1 | |
| Lv.350 | 極征貢獻證 | 5 |
| 輝累石 | 3 | |
| 絢累石 | 3 | |
| 起始券 | 1 | |
| Lv.400 | 極征貢獻證 | 5 |
| 蒼武玉 | 2 | |
| 極征推薦信【紫】 | 2 | |
| Lv.450 | 極征貢獻證 | 8 |
| 紅武玉 | 2 | |
| 輝累石 | 3 | |
| Lv.500 | 極征貢獻證 | 8 |
| 輝累石 | 4 | |
| 絢累石 | 4 | |
| Lv.550 | 極征貢獻證 | 8 |
| 碧武玉 | 2 | |
| 絢累石 | 3 | |
| 鎮定球 | 10 | |
| Lv.600 | 極征貢獻證 | 10 |
| 輝累石 | 3 | |
| 蒼武玉 | 2 | |
| Lv.700 | 極征貢獻證 | 12 |
| 絢累石 | 3 | |
| 黃武玉 | 1 | |
| Lv.800 | 極征貢獻證 | 14 |
| 輝累石 | 4 | |
| 絢累石 | 4 | |
| 起始券 | 1 | |
| Lv.900 | 極征貢獻證 | 16 |
| 碧武玉 | 3 | |
| 蒼武玉 | 3 | |
| 紅武玉 | 3 | |
| 極征推薦信【紫】 | 3 | |
| Lv.1000 | 極征貢獻證 | 20 |
| 輝累石 | 4 | |
| 絢累石 | 4 | |
| 紅武玉 | 3 | |
| 黃武玉 | 1 | |
| Lv.1200 | 極征貢獻證 | 20 |
| 碧武玉 | 2 | |
| 蒼武玉 | 2 | |
| Lv.1400 | 極征貢獻證 | 20 |
| 紅武玉 | 2 | |
| 黃武玉 | 1 | |
| Lv.1600 | 極征貢獻證 | 20 |
| 輝累石 | 4 | |
| 絢累石 | 4 | |
| 起始券 | 1 | |
| Lv.1800 | 極征貢獻證 | 20 |
| 碧武玉 | 3 | |
| 蒼武玉 | 3 | |
| 紅武玉 | 3 | |
| Lv.2000 | 極征貢獻證 | 20 |
| 輝累石 | 4 | |
| 絢累石 | 4 | |
| 紅武玉 | 3 | |
| 黃武玉 | 1 |
当前排行奖励
*在NPC处查看计征排行时,底部显示上回排行
*本周期结束之后
*可以在NPC处领取上周的排行奖励
*即每一周期领取上一周期排名
| 排行 | 素材 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 ~ 1 | 黃武玉 | 1 |
| 紅武玉 | 5 | |
| 絢累石 | 5 | |
| 輝累石 | 5 | |
| 2 ~ 4 | 黃武玉 | 1 |
| 紅武玉 | 3 | |
| 蒼武玉 | 3 | |
| 5 ~ 7 | 極征貢獻證 | 10 |
| 蒼武玉 | 3 | |
| 輝累石 | 3 | |
| 8 ~ 10 | 極征貢獻證 | 10 |
| 蒼武玉 | 2 | |
| 輝累石 | 2 | |
| 極征推薦信【紫】 | 2 | |
| 11 ~ 13 | 極征貢獻證 | 8 |
| 蒼武玉 | 2 | |
| 鎮定球 | 10 | |
| 14 ~ 16 | 紅武玉 | 2 |
| 蒼武玉 | 2 | |
| 起始券 | 1 | |
| 17 ~ 19 | 極征貢獻證 | 5 |
| 蒼武玉 | 1 | |
| 極征推薦信【白】 | 3 | |
| 20 ~ 22 | 紅武玉 | 2 |
| 蒼武玉 | 2 | |
| 碧武玉 | 2 | |
| 極征推薦信【紫】 | 1 | |
| 23 ~ 25 | 極征貢獻證 | 3 |
| 碧武玉 | 1 | |
| 輝累石 | 1 | |
| 26 ~ 28 | 極征貢獻證 | 5 |
| 絢累石 | 2 | |
| 輝累石 | 2 | |
| 極征推薦信【紫】 | 1 | |
| 29 ~ 31 | 極征貢獻證 | 2 |
| 碧武玉 | 1 | |
| 鎮定球 | 10 | |
| 32 ~ 34 | 極征貢獻證 | 5 |
| 輝累石 | 2 | |
| 蒼武玉 | 2 | |
| 35 ~ 37 | 極征貢獻證 | 4 |
| 鎮定球 | 5 | |
| 極征推薦信【白】 | 3 | |
| 38 ~ 40 | 極征貢獻證 | 4 |
| 鎮定球 | 5 | |
| 41 ~ 43 | 極征貢獻證 | 5 |
| 輝累石 | 1 | |
| 碧武玉 | 1 | |
| 44 ~ 46 | 極征貢獻證 | 3 |
| 極征推薦信【白】 | 3 | |
| 47 ~ 49 | 極征貢獻證 | 3 |
| 蒼武玉 | 1 | |
| 極征推薦信【白】 | 5 | |
| 50 ~ 52 | 極征貢獻證 | 2 |
| 鎮定球 | 3 | |
| 53 ~ 55 | 極征貢獻證 | 3 |
| 碧武玉 | 1 | |
| 極征推薦信【白】 | 3 | |
| 56 ~ 200 | 極征貢獻證 | 1 |
| 極征推薦信【白】 | 3 | |
| 波爾多卡牌紫 | 3 |