皓月云-MHF-GG 任務統計
【皓月独家的任务统计】
----------------------------------
精确到帧数的统计,查看全服的任务耗时完成状况
也是为今后各种排行版(包括韦驮天做前置功能鋪墊)
先行統計當前服務器實時的最近任務完成和時間
本系统数据从[2026-03-30]开始统计至今
----------------------------------
7天内全服每小时任务完成频次
當前服務器任務完成耗時統計(最近200次)
| 玩家 | 任務 | 完成耗時 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 五星出東方 | ≪G★1極海探索≫凍空に架かる光 | 0時31分24秒.433(56533frame) | 2026/7/15 6:40:39 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時4分55秒.733(8872frame) | 2026/7/15 6:30:57 |
| 五星出東方 | ≪G★1極海探索≫凍空に架かる光 | 0時31分23秒.567(56507frame) | 2026/7/15 6:03:50 |
| 汁番儉 | ≪古龍クエスト≫祖龍 | 0時2分5秒.367(3761frame) | 2026/7/15 5:31:27 |
| 汁番劑 | ≪古龍クエスト≫祖龍 | 0時2分5秒.433(3763frame) | 2026/7/15 5:31:27 |
| 汁番儉 | ≪古龍クエスト≫祖龍 | 0時1分53秒.267(3398frame) | 2026/7/15 5:27:10 |
| 汁番劑 | ≪古龍クエスト≫祖龍 | 0時1分53秒.400(3402frame) | 2026/7/15 5:27:09 |
| 五星出東方 | ≪G★1極海探索≫凍空に架かる光 | 0時31分24秒.333(56530frame) | 2026/7/15 5:27:01 |
| 汁番儉 | ≪古龍クエスト≫祖龍 | 0時2分17秒.267(4118frame) | 2026/7/15 5:21:10 |
| 汁番劑 | ≪古龍クエスト≫祖龍 | 0時2分17秒.433(4123frame) | 2026/7/15 5:21:10 |
| 汁番儉 | ≪古龍クエスト≫祖龍 | 0時2分0秒.367(3611frame) | 2026/7/15 5:16:10 |
| 汁番劑 | ≪古龍クエスト≫祖龍 | 0時2分0秒.800(3624frame) | 2026/7/15 5:16:10 |
| 汁番儉 | ≪古龍クエスト≫紅き怒りを追撃せよ! | 0時2分44秒.267(4928frame) | 2026/7/15 5:11:34 |
| 汁番劑 | ≪古龍クエスト≫紅き怒りを追撃せよ! | 0時2分44秒.567(4937frame) | 2026/7/15 5:11:34 |
| Tama | ≪デイリークエスト専用≫秘伝開眼!武器魂【片手剣】 | 0時4分12秒.67(7562frame) | 2026/7/15 5:07:57 |
| 汁番儉 | ≪古龍クエスト≫紅き怒りを追撃せよ! | 0時2分46秒.567(4997frame) | 2026/7/15 5:06:11 |
| 汁番劑 | ≪古龍クエスト≫紅き怒りを追撃せよ! | 0時2分46秒.733(5002frame) | 2026/7/15 5:06:10 |
| 汁番儉 | ≪古龍クエスト≫紅き怒りを追撃せよ! | 0時3分13秒.133(5794frame) | 2026/7/15 5:00:46 |
| 汁番劑 | ≪古龍クエスト≫紅き怒りを追撃せよ! | 0時3分13秒.400(5802frame) | 2026/7/15 5:00:46 |
| Zin | ≪デイリークエスト専用≫秘伝開眼!武器魂【片手剣】 | 0時1分50秒.0(3300frame) | 2026/7/15 4:55:47 |
| 汁番儉 | ≪古龍クエスト≫紅き怒りを追撃せよ! | 0時3分32秒.100(6363frame) | 2026/7/15 4:54:52 |
| 汁番劑 | ≪古龍クエスト≫紅き怒りを追撃せよ! | 0時3分32秒.400(6372frame) | 2026/7/15 4:54:52 |
| 五星出東方 | ≪G★1極海探索≫凍空に架かる光 | 0時31分25秒.400(56562frame) | 2026/7/15 4:50:13 |
| 汁番儉 | ≪古龍クエスト≫紅き怒りを追撃せよ! | 0時3分52秒.133(6964frame) | 2026/7/15 4:48:42 |
| 汁番劑 | ≪古龍クエスト≫紅き怒りを追撃せよ! | 0時3分52秒.533(6976frame) | 2026/7/15 4:48:42 |
| xuweifengyin | ≪デイリークエスト専用≫秘伝開眼!武器魂【片手剣】 | 0時2分42秒.567(4877frame) | 2026/7/15 4:44:02 |
| 過客 | ≪デイリークエスト専用≫秘伝開眼!武器魂【片手剣】 | 0時2分43秒.333(4900frame) | 2026/7/15 4:44:02 |
| Tama | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分18秒.767(5963frame) | 2026/7/15 3:53:27 |
| xuweifengyin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分18秒.867(5966frame) | 2026/7/15 3:53:27 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分19秒.367(5981frame) | 2026/7/15 3:53:27 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分18秒.133(5944frame) | 2026/7/15 3:53:26 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分17秒.967(5939frame) | 2026/7/15 3:47:21 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分18秒.100(5943frame) | 2026/7/15 3:47:21 |
| xuweifengyin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分17秒.767(5933frame) | 2026/7/15 3:47:20 |
| Tama | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分17秒.800(5934frame) | 2026/7/15 3:47:20 |
| 五星出東方 | ≪G★1極海探索≫凍空に架かる光 | 0時31分21秒.633(56449frame) | 2026/7/15 3:42:49 |
| xuweifengyin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分17秒.467(4124frame) | 2026/7/15 3:41:35 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分17秒.967(4139frame) | 2026/7/15 3:41:35 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分18秒.133(4144frame) | 2026/7/15 3:41:35 |
| Tama | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分17秒.700(4131frame) | 2026/7/15 3:41:35 |
| xuweifengyin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時4分13秒.867(7616frame) | 2026/7/15 3:36:33 |
| Tama | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時4分14秒.533(7636frame) | 2026/7/15 3:36:33 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時4分15秒.100(7653frame) | 2026/7/15 3:36:33 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時4分13秒.367(7601frame) | 2026/7/15 3:36:33 |
| Tama | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分54秒.600(5238frame) | 2026/7/15 3:29:38 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分54秒.933(5248frame) | 2026/7/15 3:29:38 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分55秒.100(5253frame) | 2026/7/15 3:29:38 |
| xuweifengyin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分54秒.200(5226frame) | 2026/7/15 3:29:38 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分29秒.467(4484frame) | 2026/7/15 3:23:52 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分29秒.667(4490frame) | 2026/7/15 3:23:52 |
| xuweifengyin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分29秒.400(4482frame) | 2026/7/15 3:23:52 |
| Tama | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分29秒.367(4481frame) | 2026/7/15 3:23:52 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分55秒.867(5276frame) | 2026/7/15 3:18:56 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分55秒.967(5279frame) | 2026/7/15 3:18:56 |
| Tama | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分55秒.667(5270frame) | 2026/7/15 3:18:56 |
| xuweifengyin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分55秒.300(5259frame) | 2026/7/15 3:18:56 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分30秒.800(6324frame) | 2026/7/15 3:13:32 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分28秒.500(6255frame) | 2026/7/15 3:13:32 |
| Tama | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分30秒.367(6311frame) | 2026/7/15 3:13:32 |
| xuweifengyin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分30秒.67(6302frame) | 2026/7/15 3:13:31 |
| xiongyan | ≪イベントクエスト≫天嵐への導き【氷狐竜】 | 0時7分55秒.367(14261frame) | 2026/7/15 3:07:43 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分16秒.667(5900frame) | 2026/7/15 3:07:13 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分16秒.400(5892frame) | 2026/7/15 3:07:13 |
| Tama | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分16秒.200(5886frame) | 2026/7/15 3:07:13 |
| xuweifengyin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分15秒.900(5877frame) | 2026/7/15 3:07:13 |
| 五星出東方 | ≪G★1極海探索≫凍空に架かる光 | 0時31分25秒.400(56562frame) | 2026/7/15 3:06:00 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分35秒.733(4672frame) | 2026/7/15 3:01:17 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分35秒.800(4674frame) | 2026/7/15 3:01:17 |
| Tama | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分35秒.367(4661frame) | 2026/7/15 3:01:16 |
| xuweifengyin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分33秒.767(4613frame) | 2026/7/15 3:01:16 |
| xiongyan | ≪イベントクエスト≫天嵐への導き【氷狐竜】 | 0時16分5秒.167(28955frame) | 2026/7/15 2:55:39 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分28秒.833(6265frame) | 2026/7/15 2:46:05 |
| Tama | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分28秒.500(6255frame) | 2026/7/15 2:46:05 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分28秒.933(6268frame) | 2026/7/15 2:46:05 |
| xiongyan | ≪イベントクエスト≫天嵐への導き【氷狐竜】 | 0時11分55秒.567(21467frame) | 2026/7/15 2:35:40 |
| xylin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分47秒.67(6812frame) | 2026/7/15 2:32:46 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分46秒.300(6789frame) | 2026/7/15 2:32:46 |
| Tama | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分46秒.133(6784frame) | 2026/7/15 2:32:46 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分46秒.533(6796frame) | 2026/7/15 2:32:46 |
| 五星出東方 | ≪G★1極海探索≫凍空に架かる光 | 0時31分24秒.267(56528frame) | 2026/7/15 2:29:11 |
| Tama | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分8秒.867(5666frame) | 2026/7/15 2:26:24 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分9秒.500(5685frame) | 2026/7/15 2:26:24 |
| xylin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分9秒.533(5686frame) | 2026/7/15 2:26:24 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分9秒.533(5686frame) | 2026/7/15 2:26:24 |
| xiongyan | ≪イベントクエスト≫天嵐への導き【氷狐竜】 | 0時7分43秒.233(13897frame) | 2026/7/15 2:20:44 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分58秒.800(5364frame) | 2026/7/15 2:13:21 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分58秒.967(5369frame) | 2026/7/15 2:13:21 |
| Tama | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分58秒.433(5353frame) | 2026/7/15 2:13:21 |
| xiongyan | ≪イベントクエスト≫天嵐への導き【氷狐竜】 | 0時13分54秒.333(25030frame) | 2026/7/15 2:07:22 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分29秒.567(6287frame) | 2026/7/15 2:07:11 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分29秒.433(6283frame) | 2026/7/15 2:07:11 |
| xylin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分25秒.533(6166frame) | 2026/7/15 2:07:11 |
| Tama | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分27秒.600(6228frame) | 2026/7/15 2:07:11 |
| 五星出東方 | ≪G★1極海探索≫凍空に架かる光 | 0時31分21秒.367(56441frame) | 2026/7/15 1:52:23 |
| xiongyan | ≪剛種クエスト≫剛靭!冥雷竜 | 0時8分54秒.600(16038frame) | 2026/7/15 1:48:22 |
| Zin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分34秒.500(4635frame) | 2026/7/15 1:44:13 |
| xuweifengyin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分35秒.133(4654frame) | 2026/7/15 1:44:13 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分35秒.400(4662frame) | 2026/7/15 1:44:13 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分35秒.367(4661frame) | 2026/7/15 1:44:13 |
| xuweifengyin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分40秒.667(4820frame) | 2026/7/15 1:39:04 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分41秒.100(4833frame) | 2026/7/15 1:39:04 |
| Zin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分40秒.733(4822frame) | 2026/7/15 1:39:04 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分39秒.900(4797frame) | 2026/7/15 1:39:04 |
| xiongyan | ≪剛種クエスト≫剛靭!冥雷竜 | 0時9分5秒.667(16370frame) | 2026/7/15 1:36:41 |
| xuweifengyin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時5分17秒.133(9514frame) | 2026/7/15 1:33:29 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時5分17秒.533(9526frame) | 2026/7/15 1:33:29 |
| Zin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時5分17秒.300(9519frame) | 2026/7/15 1:33:29 |
| xiongyan | ≪デイリークエスト専用≫期間限定!怪鳥で黄金体験 | 0時2分12秒.567(3977frame) | 2026/7/15 1:24:35 |
| xuweifengyin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時4分8秒.33(7441frame) | 2026/7/15 1:17:14 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時4分9秒.333(7480frame) | 2026/7/15 1:17:14 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時4分9秒.333(7480frame) | 2026/7/15 1:17:14 |
| Zin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時4分7秒.533(7426frame) | 2026/7/15 1:17:14 |
| 五星出東方 | ≪G★1極海探索≫凍空に架かる光 | 0時31分22秒.600(56478frame) | 2026/7/15 1:15:34 |
| Zin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分47秒.867(6836frame) | 2026/7/15 1:10:37 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分48秒.500(6855frame) | 2026/7/15 1:10:37 |
| xuweifengyin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分46秒.600(6798frame) | 2026/7/15 1:10:36 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分48秒.233(6847frame) | 2026/7/15 1:10:36 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分5秒.200(5556frame) | 2026/7/15 1:04:25 |
| Zin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分4秒.667(5540frame) | 2026/7/15 1:04:25 |
| xuweifengyin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分4秒.800(5544frame) | 2026/7/15 1:04:25 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分5秒.300(5559frame) | 2026/7/15 1:04:25 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時4分5秒.900(7377frame) | 2026/7/15 0:58:47 |
| Zin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時4分5秒.267(7358frame) | 2026/7/15 0:58:47 |
| xuweifengyin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時4分3秒.533(7306frame) | 2026/7/15 0:58:47 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時4分5秒.667(7370frame) | 2026/7/15 0:58:47 |
| Zin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分47秒.967(5039frame) | 2026/7/15 0:51:52 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分48秒.433(5053frame) | 2026/7/15 0:51:52 |
| xuweifengyin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分48秒.367(5051frame) | 2026/7/15 0:51:52 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分47秒.267(5018frame) | 2026/7/15 0:51:52 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分57秒.200(5316frame) | 2026/7/15 0:46:42 |
| xuweifengyin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分58秒.267(5348frame) | 2026/7/15 0:46:42 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分58秒.400(5352frame) | 2026/7/15 0:46:42 |
| Zin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分57秒.767(5333frame) | 2026/7/15 0:46:42 |
| 五星出東方 | ≪G★1極海探索≫凍空に架かる光 | 0時31分25秒.867(56576frame) | 2026/7/15 0:38:45 |
| Ichika | ≪G★7峡谷探索≫峡谷をつんざく狂声 | 0時5分35秒.300(10059frame) | 2026/7/15 0:37:25 |
| Shay | ≪G★7峡谷探索≫峡谷をつんざく狂声 | 0時5分35秒.167(10055frame) | 2026/7/15 0:37:24 |
| Zin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分10秒.233(3907frame) | 2026/7/15 0:37:05 |
| xuweifengyin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分10秒.800(3924frame) | 2026/7/15 0:37:05 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分11秒.33(3931frame) | 2026/7/15 0:37:04 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分11秒.0(3930frame) | 2026/7/15 0:37:04 |
| a | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時1分55秒.433(3463frame) | 2026/7/15 0:34:14 |
| dahema | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時1分57秒.400(3522frame) | 2026/7/15 0:34:14 |
| 清虚風 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時1分57秒.200(3516frame) | 2026/7/15 0:34:14 |
| 尼大爺 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時1分57秒.33(3511frame) | 2026/7/15 0:34:14 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分5秒.933(3778frame) | 2026/7/15 0:32:29 |
| Zin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分5秒.967(3779frame) | 2026/7/15 0:32:29 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分6秒.200(3786frame) | 2026/7/15 0:32:29 |
| xuweifengyin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分5秒.900(3777frame) | 2026/7/15 0:32:29 |
| Phoenix | ≪G★1長期開催イベント≫凍てつく氷塊鎚【極氷】 | 0時0分3秒.200(96frame) | 2026/7/15 0:31:18 |
| again | ≪G★1長期開催イベント≫凍てつく氷塊鎚【極氷】 | 0時0分3秒.767(113frame) | 2026/7/15 0:31:17 |
| a | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分38秒.833(4765frame) | 2026/7/15 0:29:54 |
| 尼大爺 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分40秒.733(4822frame) | 2026/7/15 0:29:54 |
| dahema | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分40秒.867(4826frame) | 2026/7/15 0:29:54 |
| 清虚風 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分40秒.900(4827frame) | 2026/7/15 0:29:54 |
| Shay | ≪G★7峡谷探索≫峡谷をつんざく狂声 | 0時4分3秒.700(7311frame) | 2026/7/15 0:29:13 |
| Ichika | ≪G★7峡谷探索≫峡谷をつんざく狂声 | 0時4分4秒.933(7348frame) | 2026/7/15 0:29:12 |
| again | ≪闇猫団クエスト≫いばらとねむり | 0時3分8秒.233(5647frame) | 2026/7/15 0:28:03 |
| Phoenix | ≪闇猫団クエスト≫いばらとねむり | 0時3分9秒.433(5683frame) | 2026/7/15 0:28:03 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分11秒.733(5752frame) | 2026/7/15 0:27:56 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分11秒.467(5744frame) | 2026/7/15 0:27:56 |
| Zin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分9秒.933(5698frame) | 2026/7/15 0:27:56 |
| xuweifengyin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分11秒.533(5746frame) | 2026/7/15 0:27:56 |
| a | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時1分59秒.100(3573frame) | 2026/7/15 0:24:41 |
| 清虚風 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時1分59秒.133(3574frame) | 2026/7/15 0:24:41 |
| 尼大爺 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時1分58秒.967(3569frame) | 2026/7/15 0:24:41 |
| dahema | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時1分58秒.700(3561frame) | 2026/7/15 0:24:41 |
| again | ≪闇猫団クエスト≫いばらとねむり | 0時3分36秒.833(6505frame) | 2026/7/15 0:22:17 |
| Phoenix | ≪闇猫団クエスト≫いばらとねむり | 0時3分38秒.0(6540frame) | 2026/7/15 0:22:16 |
| xuweifengyin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分54秒.200(5226frame) | 2026/7/15 0:22:07 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分54秒.733(5242frame) | 2026/7/15 0:22:07 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分54秒.733(5242frame) | 2026/7/15 0:22:06 |
| Zin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分52秒.933(5188frame) | 2026/7/15 0:22:06 |
| a | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時1分51秒.367(3341frame) | 2026/7/15 0:16:27 |
| dahema | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時1分51秒.333(3340frame) | 2026/7/15 0:16:27 |
| 尼大爺 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時1分51秒.300(3339frame) | 2026/7/15 0:16:27 |
| 清虚風 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時1分51秒.600(3348frame) | 2026/7/15 0:16:27 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分39秒.867(4796frame) | 2026/7/15 0:16:13 |
| Zin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分40秒.667(4820frame) | 2026/7/15 0:16:13 |
| xuweifengyin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分40秒.433(4813frame) | 2026/7/15 0:16:13 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分41秒.300(4839frame) | 2026/7/15 0:16:13 |
| again | ≪闇猫団クエスト≫いばらとねむり | 0時2分47秒.933(5038frame) | 2026/7/15 0:15:54 |
| Phoenix | ≪闇猫団クエスト≫いばらとねむり | 0時2分49秒.0(5070frame) | 2026/7/15 0:15:54 |
| dahema | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分38秒.500(4755frame) | 2026/7/15 0:12:05 |
| a | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分36秒.933(4708frame) | 2026/7/15 0:12:05 |
| 尼大爺 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分38秒.200(4746frame) | 2026/7/15 0:12:05 |
| 清虚風 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分38秒.367(4751frame) | 2026/7/15 0:12:05 |
| Zin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分16秒.367(5891frame) | 2026/7/15 0:10:30 |
| xuweifengyin | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分16秒.567(5897frame) | 2026/7/15 0:10:30 |
| kele808 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分17秒.0(5910frame) | 2026/7/15 0:10:30 |
| 汁番儉 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時3分15秒.733(5872frame) | 2026/7/15 0:10:30 |
| dahema | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分29秒.233(4477frame) | 2026/7/15 0:07:00 |
| 清虚風 | ≪極征クエスト≫地焦がす劫焔に轟く憤怒 | 0時2分26秒.633(4399frame) | 2026/7/15 0:07:00 |
